Facility | function | Dimension | Chromaticity | Quantity | Manufacturer | Production capacity |
Converting MC | converting | 450*420 | 5 unit | 1 set | Taekyoung Tech. | 500M/H |
LABEL & STICKER PRINTINGS | Full rotary printing M/C | 260*300 260*250 | 8 degrees 7 degrees(2set) | 1set 2sets | Sanki Japan Bangsung | 3,000M/H 4,000/M/H |
Sealing M/C | 45*27 | 3 degrees | 2 sets | Bangsung Industry | 1,000M/H | |
Slitter M/C | 260*300 | - | 3 sets | Hanyang Industry Co., Ltd. | 5,000M/H | |
Digital Printer | 330*300 260*300 | All color | 2 Set | DURST KONICA MINOLTA | 3,000M/H 1,000M/H | |
Plotter M/C | 720*144 | All color | 3 sets | Marcus Corp. | 100M/H | |
CTP M/C | 350*400 | - | 1 set | Kuil | - | |
Gravure printing | Gravure M/C | 3000*26 | 8 degrees | 1 set | Sunghan Eng. | 10,000M/H |
Dry laminator | 3000*3 | - | 1 set | Shinhan Machinery | 6,000/H |
대표자 : 윤준영 ㅣ사업자등록번호 : 124-86-40068
통신판매업신고번호 : 2016-화성동탄-0012호
주소 : 경기도 용인시 처인구 형제로27
이메일 : shinjun2001@hanmail.net
핸드폰 : 010-3075-1319
전화 : 031-354-7051ㅣ 팩스 : 031-354-7285
대표자 : 윤준영 ㅣ사업자등록번호 : 124-86-40068 ㅣ 통신판매업신고번호 : 2016-화성동탄-0012호
주소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 27ㅣ 이메일 : shinjun2001@hanmail.net
전화 : 031-354-7051ㅣ 핸드폰 : 010-3075-1319 ㅣ 팩스 : 031-354-7285